Statistik

Statistik

Ruderstatistik 2012

Name Fahrtenkilometer Fahrten Durchschnitt
Thomas Buge 1008.0 km 79 12.8 km
Gabriele Buge Weiss 806.0 km 58 13.9 km
Ludwig Lischewski 680.0 km 66 10.3 km
Dirk Räth 667.0 km 61 10.9 km
Leon Boddin 571.0 km 54 10.6 km
Ingo Brasack 568.0 km 46 12.3 km
Ingbert Beeck 556.0 km 17 32.7 km
Daniel Sadewasser 535.0 km 51 10.5 km
Frank Gartzky 457.0 km 34 13.4 km
Gabriele Räth 433.0 km 31 14.0 km
Josefine Bismark 328.0 km 34 9.6 km
Jan Franzen 299.0 km 30 10.0 km
Irma Bismark 295.0 km 46 6.4 km
Katharina Bismark 271.0 km 28 9.7 km
Jessica Buge 270.0 km 35 7.7 km
Steffen Kropp 246.0 km 21 11.7 km
Ines Boddin 236.0 km 13 18.2 km
Ariane Hamdorf 235.0 km 13 18.1 km
Marit Glinsky 232.0 km 36 6.4 km
Luisa Krsynowski 230.0 km 28 8.2 km
Johanna Trauer 229.0 km 35 6.5 km
Sybille Harendt 211.0 km 10 21.1 km
Svenja Hamdorf 202.0 km 23 8.0 km
Hannes Altmann 201.0 km 30 6.7 km
Summe 9766.0 km