Statistik

Statistik

Ruderstatistik 2017

Gesamtleistung Verein 2017: 12787 km

Stand: 01.11.2017

Liste der ersten 49 Mitglieder nach Kilometerleistung

Name Kilometer Fahrten km/Fahrt
Buge, Thomas 846 km 68 12,4 km
Bismark, Katharina 751 km 62 12,1 km
Beck, Heiko 570 km 51 11,1 km
Harbach, Kilian 570 km 55 10,3 km
Tauer, Johanna 556 km 54 10,2 km
Heise, Ralf 545 km 41 13,2 km
Gartzky, Frank 531 km 36 14,7 km
Buge-Weiß, Gabi 526 km 37 14,2 km
Reintsch, Eckhard 510 km 42 12,1 km
Glinsky, Marit 500 km 51 9,8 km
Heise, Peggy 458 km 32 14,3 km
Scherler, Bea 445 km 48 9,2 km
Räth, Dirk 422 km 49 8,6 km
Beeck, Ingbert 375 km 14 26,7 km
Erfurth, Julian 369 km 43 8,5 km
Kliem, Leon 358 km 41 8,7 km
Stolpmann, Paul 346 km 39 8,8 km
Kniesche, Alina 301 km 41 7,3 km
Buchholz, Tabea 282 km 38 7,4 km
Kniesche, Natalie 258 km 26 9,9 km
Sadewasser, Daniel 249 km 27 9,2 km
Glassl, Lukas 223 km 27 8,2 km
Richter, Max 218 km 32 6,8 km
Pöthke, Chris 214 km 25 8,5 km
Busse, Till 212 km 32 6,6 km
Duchrau, Sophia 203 km 29 7,0 km
Röper, Clemens 178 km 22 8,0 km
Hahn, Josefine 175 km 20 8,7 km
Hamdorf, Thomas 165 km 18 9,1 km
Räth, Gabi 151 km 15 10,0 km
Pöthke, Erik 139 km 21 6,6 km
Leppin, Rainer 132 km 18 7,3 km
Krsynowski, Bert 129 km 19 6,7 km
Kropp, Steffen 111 km 14 7,9 km
Harendt, Dietrich 91 km 15 6,0 km
Gawenda, Thomas 86 km 11 7,8 km
Pietsch, Frank-Peter 83 km 8 10,3 km
Leist, Ernst Moritz 78 km 9 8,6 km
Reintsch, Anett 78 km 9 8,6 km
Hirsch, Christian 69 km 9 7,6 km
Buge, Jessica 50 km 4 12,5 km
Busse, Tobi 44 km 7 6,2 km
Thorell, Silke 43 km 6 7,1 km
Lischewski, Andre 37 km 2 18,5 km
Bismark, Josefine 33 km 2 16,5 km
Boddin, Ines 22 km 2 11,0 km
Röper, Kilian 14 km 1 14,0 km
Hamdorf, Ariane 11 km 2 5,5 km
Wagner, Johanna 10 km 1 10,0 km
Weber, Anja 10 km 2 5,0 km
Weber, Markus 10 km 2 5,0 km