Archiv – Bericht
Weitere Berichte
Winterwettkämpfe
Alt Ruppin, Neuruppin, Birkenwerder, Schwedt / Oder – 22.03.2011
Die Ruderer aus Alt Ruppin stehen in den Startlöchern für die demnächst beginnende Rudersaison. Um optimal vorbereitet zu sein, wurde auch im Winter fleißig trainiert. Einige Wettkämpfe rundeten den Trainingsbetrieb ab. Höhepunkt waren die Offenen Landesmeisterschaften im Ergometerrudern Ende Februar in Schwedt / Oder.
Volleyballturnier in Alt Ruppin
Drei Mannschaften fanden sich am 15. Januar in der Turnhalle der Grundschule „Am Weinberg“ in Alt Ruppin zusammen. Als Sieger des kleinen Wettkampfes gingen die Ruderer aus Neuruppin hervor.
Ergometerwettkampf in Neuruppin
Anfang Februar stand der Ergometerwettkampf unserer Ruderkameraden aus Neuruppin auf dem Plan: Insgesamt sprangen 9 Siege für die Nachwuchsruderer im orangefarbenen Vereinsoutfit heraus.
Volleyballturnier in Birkenwerder
Zum erneuten Pritschen und Baggern ging es am 5. März nach Birkenwerder, wo neben zwei Mannschaften aus Alt Ruppin, Ruderer aus den Vereinen in Neuruppin, Birkenwerder, Hennigsdorf und eine Freundschaftsgruppe der Oberhavelvereine bestehend aus dem RV Preußen und dem RC Saffonia teilnahmen. Die Wassersportler vom Rhin belegten hier Spitze und Schluss der Tabelle.
Offene Landesmeisterschaften im Ergometerrudern / 11. Schwedt Open
„Luftaufwirbeln“ auf den Ruderergometern im großen Stil Ende Februar in Schwedt: Zu den 11. Schwedt Open hatte sich eine kleine Delegation aus Alt Ruppin auf den Weg nach Schwedt / Oder gemacht. Angelique Boddin konnte sich in ihrer Altersklasse mit drei Sekunden Vorsprung den Sieg sichern. Leon Boddin fehlten am Ende knapp zwei Sekunden zum ersten Platz.
Wettkampfergebnisse
Winterwettkämpfe
Ergometerwettkampf Neuruppin | |||||
BK | AK | Strecke | Zeit | Mannschaft | Platz |
Ergo | Mä 10 | 300m | 01:36,3 | Sophie Klatt | 1 |
Ergo | Mä 10 | 300m | 01:38,1 | Sarah Sipply | 2 |
Ergo | Mä 11 | 500m | 02:31,4 | Irma Bismark | 1 |
Ergo | Mä 11 | 500m | 02:32,5 | Kiara Falkenau | 2 |
Ergo | Mä 12 | 500m | 01:55,9 | Angelique Boddin | 1 |
Ergo | Mä 12 | 500m | 02:08,7 | Sophie Harre | 5 |
Ergo | Ju 13 | 1000m | 04:20,1 | Max Räth | 1 |
Ergo | Mä 13 | 1000m | 04:47,5 | Vanessa Richter | 1 |
Ergo | Ju 14 | 1000m | 03:27,2 | Leon Boddin | 1 |
Ergo | JM B | 1500m | 05:19,8 | Ludwig Lischewski | 1 |
Ergo | JM B | 1500m | 05:50,1 | Jan Franzen | 2 |
Ergo | JM B Lgw. | 1500m | 06:01,2 | Paul Andrehs | 1 |
Ergo | JF B Lgw. | 1500m | 06:40,0 | Josefine Bismark | 1 |
Ergo | JF B Lgw. | 1500m | 07:22,2 | Luisa Krsynowski | 2 |
11. Schwedt Open / Offene Landesmeisterschaften im Ergometerrudern | |||||
BK | AK | Strecke | Zeit | Mannschaft | Platz |
Ergo | JF B Lgw. | 1500m | 06:40,6 | Josefine Bismark | 4 |
Ergo | JF B Lgw. | 1500m | 07:31,3 | Luisa Krsynowski | 5 |
Ergo | JM B | 1500m | 05:19,3 | Ludwig Lischewski | 9 |
Ergo | JM B Lgw. | 1500m | 06:00,2 | Paul Andrehs | 12 |
Ergo | Mä 12 | 500m | 01:55,2 | Angelique Boddin | 1 |
Ergo | Mä 13 | 1000m | 04:37,2 | Vanessa Richter | 5 |
Ergo | Ju 13 | 1000m | 04:22,9 | Max Räth | 10 |
Ergo | Ju 14 | 1000m | 03:23,5 | Leon Boddin | 2 |
Links
Winterwettkämpfe
ZURÜCK ZU