Statistik

Statistik

Ruderstatistik 2010

Name Fahrtenkilometer Fahrten Durchschnitt
Ludwig Lischewski 884.0 km 81 10.9 km
Leon Boddin 837.0 km 71 11.8 km
Thomas Buge 818.0 km 58 14.1 km
Dirk Räth 726.0 km 54 13.4 km
Ingbert Beeck 700.0 km 27 25.9 km
Gabriele Buge Weiß 649.0 km 46 14.1 km
Steffen Kropp 596.0 km 47 12.7 km
Chris Pöthke 557.0 km 51 10.9 km
Daniel Sadewasser 415.0 km 41 10.1 km
Max Räth 334.0 km 38 8.8 km
Thomas Grell 276.0 km 26 10.6 km
Gabriele Räth 267.0 km 23 11.6 km
Ines Boddin 261.0 km 23 11.3 km
Josefine Bismark 244.0 km 29 8.4 km
Angelique Boddin 230.0 km 30 7.7 km
Thomas Hamdorf 217.0 km 8 27.1 km
Pascale Pawels 212.0 km 32 6.6 km
Vanessa Richter 207.0 km 26 8.0 km
Laura Jess 203.0 km 22 9.2 km
Paul Andrehs 200.0 km 22 9.1 km
Ariane Hamdorf 191.0 km 12 15.9 km
Daniel Britzke 185.0 km 24 7.7 km
Nicole Weiß 181.0 km 9 20.1 km
Irma Bismark 177.0 km 30 5.9 km
Ludwig Netzband 174.0 km 26 6.7 km
Pia Syrbe 162.0 km 22 7.4 km
René Boddin 161.0 km 7 23.0 km
André Lischewski 136.0 km 4 34.0 km
Dietrich Harendt 132.0 km 6 22.0 km
Summe 10332.0 km