Statistik

Statistik

Ruderstatistik 2015

Stand: 31. Oktober

Name Fahrtenkilometer Fahrten Durchschnitt
Thomas Buge 1002.0 km 80 12.5 km
Ralf Heise 920.0 km 67 13.7 km
Heiko Beck 835.0 km 70 11.9 km
Gabi Buge Weiss 781.0 km 53 14.7 km
Peggy Heise 773.0 km 53 14.5 km
Dirk Räth 749.0 km 62 12.0 km
Katharina Bismark 686.0 km 51 13.4 km
Frank Gartzky 481.0 km 34 14.1 km
Gabi Räth 474.0 km 30 15.8 km
Kilian Harbach 442.0 km 46 9.6 km
Eckhard Reintsch 418.0 km 29 14.4 km
Marit Glinsky 404.0 km 45 8.9 km
Johanna Tauer 402.0 km 45 8.9 km
Bea Scherler 359.0 km 34 10.5 km
Regina Kruschat 350.0 km 33 10.6 km
Natalie Kniesche 347.0 km 39 8.8 km
Ingbert Beek 335.0 km 9 37.2 km
Anett Reintsch 323.0 km 29 11.5 km
Paul Stolpmann 322.0 km 38 8.4 km
Thomas Gawenda 283.0 km 27 10.4 km
Lukas Glassl 229.0 km 36 6.3 km
Daniel Sadewasser 225.0 km 30 7.5 km
Leon Kliem 224.0 km 35 6.4 km
Till Busse 169.0 km 29 5.8 km
Bert Krsynowski 166.0 km 19 8.7 km
Kilian Röper 163.0 km 18 9.0 km
Uwe Giese 161.0 km 29 5.5 km
Jan-Phillip Henke 150.0 km 21 7.1 km
Ines Boddin 142.0 km 13 10.9 km
Josefine Hahn 141.0 km 18 7.8 km
Josefine Bismark 122.0 km 6 20.3 km
Aron Bastian 118.0 km 20 5.9 km
Christian Hirsch 118.0 km 14 8.4 km
Chris Pöthke 114.0 km 12 9.5 km
Lennart Kornbusch 106.0 km 15 7.0 km
Jessica Buge 37.0 km 4 9.2 km
Summe 13071.0 km