Statistik

Statistik

Ruderstatistik 2014

Name Fahrtenkilometer Fahrten Durchschnitt
Thomas Buge 1256.0 km 105 11.9 km
Dirk Räth 992.0 km 88 11.2 km
Gabi Buge Weiss 877.0 km 59 14.8 km
Daniel Sadewasser 756.0 km 55 13.7 km
Gabi Räth 630.0 km 46 13.6 km
Frank Gartzky 579.0 km 44 13.1 km
Katharina Bismark 569.0 km 44 12.9 km
Eckhard Reintsch 509.0 km 40 12.7 km
Johanna Wagner 357.0 km 48 7.4 km
Regina Kruschat 351.0 km 28 12.5 km
Johanna Tauer 349.0 km 43 8.1 km
Kilian Harbach 348.0 km 43 8.0 km
Hannes Altmann 341.0 km 42 8.1 km
Marit Glinsky 340.0 km 41 8.2 km
Sarah Lahn 319.0 km 43 7.4 km
Kilian Röper 295.0 km 32 9.2 km
Josefine Hahn 294.0 km 39 7.5 km
Uwe Giese 278.0 km 50 5.5 km
Jan-Phillip Henke 252.0 km 36 7.0 km
Paul Stolpmann 246.0 km 34 7.2 km
Ralf Heise 241.0 km 20 12.0 km
Natalie Kniesche 227.0 km 32 7.0 km
Chris Pöthke 213.0 km 23 9.2 km
Lennart Kornbusch 210.0 km 32 6.5 km
Willi Jahnke 196.0 km 27 7.2 km
Ingbert Beek 194.0 km 8 24.2 km
Ines Boddin 187.0 km 15 12.4 km
Anett Reintsch 182.0 km 15 12.1 km
Conrad Unger 176.0 km 27 6.5 km
Bert Krsynowski 168.0 km 22 7.6 km
Summe 11932.0 km