
Statistik
Erfahren Sie mehr…
Statistik
- »Ruderstatistik 2018«
- »Ruderstatistik 2017«
- »Ruderstatistik 2016«
Statistik

Ruderstatistik 2016
Gesamtleistung Verein 2016: 13402 Km
Stand 31.10.2016
Liste der ersten 30 Mitglieder nach Kilometerleistung
| Name | Fahrtenkilometer | Fahrten | Durchschnitt |
| Thomas Buge | 892.0 km | 71 | 12.5 km |
| Heiko Beck | 723.0 km | 60 | 12.0 km |
| Ralf Heise | 688.0 km | 43 | 16.0 km |
| Katharina Bismark | 669.0 km | 47 | 14.2 km |
| Peggy Heise | 643.0 km | 40 | 16.0 km |
| Gabi Buge Weiss | 583.0 km | 41 | 14.2 km |
| Johanna Tauer | 543.0 km | 55 | 9.8 km |
| Marit Glinsky | 512.0 km | 49 | 10.4 km |
| Frank Gartzky | 509.0 km | 37 | 13.7 km |
| Bea Scherler | 495.0 km | 46 | 10.7 km |
| Dirk Räth | 443.0 km | 38 | 11.6 km |
| Kilian Harbach | 442.0 km | 46 | 9.6 km |
| Paul Stolpmann | 441.0 km | 47 | 9.3 km |
| Eckhard Reintsch | 385.0 km | 31 | 12.4 km |
| Natalie Kniesche | 380.0 km | 40 | 9.5 km |
| Anett Reintsch | 346.0 km | 26 | 13.3 km |
| Gabi Räth | 341.0 km | 26 | 13.1 km |
| Ingbert Beek | 335.0 km | 9 | 37.2 km |
| Leon Kliem | 330.0 km | 43 | 7.6 km |
| Daniel Sadewasser | 327.0 km | 43 | 7.6 km |
| Josefine Hahn | 313.0 km | 35 | 8.9 km |
| Lennart Richter | 292.0 km | 34 | 8.5 km |
| Lukas Glassl | 261.0 km | 35 | 7.4 km |
| Bert Krsynowski | 245.0 km | 25 | 9.8 km |
| Max Richter | 169.0 km | 25 | 6.7 km |
| Jan-Philipp Henke | 168.0 km | 21 | 8.0 km |
| Till Busse | 154.0 km | 23 | 6.6 km |
| Dougles Schultz | 150.0 km | 19 | 7.2 km |
| Clemens Röper | 133.0 km | 18 | 7.3 km |
| Chris Pöthke | 121.0 km | 14 | 10.3 km |
| Ines Boddin | 114.0 km | 11 | 10.3 km |
| Uwe Giese | 106.0 km | 19 | 5.5 km |
| Summe | 10197 km |
